Кабели оптические АРАОК, АРПОК и комплектующие изделия ЯИМП.203729.001ТУ.pdf
Кабели оптические осрб(п)58, 68г, 69г, 78.5, 79.5, кабели оптоэлектрические осрб(п)80г многополюсные и комплектующие изделия ЯИМП.203729.002ТУ.pdf
Характеристик
- Описание
- Варианты исполнений
- Конструктивные размеры
Назначение:
Розетки оптические кабельные типа ОСРБ58Х/2 предназначены для армирования одноволоконных и многоволоконных оптических кабелей стационарной прокладки и полевых с многократным снятием с волокнами 50/125мкм, 9/125мкм. Розетки выпускаются в 2-х и 4-х полюсном исполнении.
Особенности:
- герметичная конструкция для работы в полевых условиях;
- корпус из алюминиевого сплава, покрытый никелем и порошковой краской;
- наконечники и центраторы из циркониевой керамики типоразмера 2,5 мм;
- усиленные варианты, использующие защиту из металлорукава из нержавеющей стали.
Основные характеристики:
| максимальные оптические потери при приемке, эксплуатации и хранении (ТУ) | не более 0,7 дБ |
| тип используемого кабеля | ОК-МС(БС)06 ТУ16-705.380-75 ОК-МС11 ТУ16.К76-116-95 ОКСС07(08) ТУ16.К71-212-94 ОК-ПН-01 ТУ16.К71-026-88 |
| стойкость к воздействию климатических и механических факторов | гр.1У ГОСТ РВ 20.39.414.1 |
| повышенная предельная и рабочая температура | + 70 и + 55град.С |
| пониженная предельная и рабочая температура | - 60 и - 50град.С |
| атмосферное пониженное рабочее давление | 53 х 103 Па (400мм.рт.ст) |
| атмосферное повышенное давление | 292 х 103Па (3кГс/см) |
| повышенная относительная влажность(при Т=35 град.С) | 100% |
| стойкость к соляному туману, дождю | Да |
| стойкость к статической и динамической пыли | Да |
| синусоидальная вибрация (при амплитуде ускорения - 5 g ) | 1-200 Гц |
| механический удар многократного действия | 15g, длит. ускорения 2-15мс. |
| количество циклов сочленений-расчленений | не менее 500 |
| срок службы | 20 лет |
| условия хранения | по ГОСТ В9.003-80 |
Таблица вариантов конструктивного исполнения.
| Чертежный номер | Условное обозначение | Количество полюсов | Тип используемого кабеля |
| ЯИМП.203742.002 | ОСРБ58А/2-4/0Р | 4 | ОК-БС(МС)06 ТУ16-705.380-75 |
| ЯИМП.203742.002-01 | ОСРБ58А/2-2/0Р | 2 | ОК-БС(МС)06 ТУ16-705.380-75 |
| ЯИМП.203742.002-02 | ОСРБ58А/2-4/0Р | 4 | ОК-МС11 ТУ16.К76-116-95 |
| ЯИМП.203742.002-03 | ОСРБ58А/2-2/0Р | 2 | ОКСС07(08) ТУ16.К71-212-94 |
| ЯИМП.203742.002-04 | ОСРБ58А/2-4/0Р | 4 | ОК-ПН-01 ТУ16.К71-026-98 |
| ЯИМП.203742.002-05 | ОСРБ58А/2-2/0Р | 2 | ОК-ПН-01 ТУ16.К71-026-98 |
Таблица вариантов конструктивного исполнения розеток с защитой кабеля металлорукавом.
| Чертежный номер | Условное обозначение | Количество полюсов | Тип используемого кабеля |
| ЯИМП.203742.002-06 | ОСРБ58А/2-4/0Р | 4 | ОК-БС(МС)06 ТУ16-705.380-75 |
| ЯИМП.203742.002-07 | ОСРБ58А/2-2/0Р | 2 | ОК-БС(МС)06 ТУ16-705.380-75 |
| ЯИМП.203742.002-08 | ОСРБ58А/2-4/0Р | 4 | ОК-МС11 ТУ16.К76-116-95 |
| ЯИМП.203742.002-09 | ОСРБ58А/2-2/0Р | 2 | ОКСС07(08) ТУ16.К71-212-94 |
| ЯИМП.203742.002-10 | ОСРБ58А/2-4/0Р | 4 | ОК-ПН-01 ТУ16.К71-026-98 |
| ЯИМП.203742.002-11 | ОСРБ58А/2-2/0Р | 2 | ОК-ПН-01 ТУ16.К71-026-98 |
